Nome da marca: | HeJin |
Número do modelo: | HJ0608 |
MOQ: | 1 grupo |
preço: | Negotiatable |
Condições de pagamento: | T/T, L/C |
Capacidade de abastecimento: | grupo 5 pelo mês |
Dobrando o instrumento do teste para o equipamento de teste do aparelho eletrodoméstico
Padrão:
Agregado familiar do IEC 60335-1 ‘e dispositivos elétricos similares – segurança – parte 1: Cláusula 23,3 das exigências gerais’, cláusula 25,14 e figura 8
Agregado familiar do IEC 60335-2-23 ‘e dispositivos elétricos similares - segurança - parte 2-23: Exigências particulares para dispositivos para cláusula 11,101 da pele ou dos cuidados capilares a’ e a cláusula 25,101
Aplicação:
Usado para testar a resistência de dobramento dos cabos de alimentação e de fios internos do agregado familiar e de dispositivos elétricos similares como o potenciômetro do café, o ferro, o torradeira, o secador de cabelo, etc… o equipamento de teste do aparelho eletrodoméstico
Os dispositivos forneceram com um cabo da fonte e que for movido quando na operação será construído de modo que o cabo da fonte seja protegido adequadamente contra excessivo dobrando onde entra no dispositivo.
Característica:
O número de flexings pode ser pré-ajustado, e parará automaticamente depois que o número de testes é alcançado. O equipamento pode ser equipado com a carga, que pode realizar os testes de aparelhos eletrodomésticos pequenos com correntes avaliados diferentes.
Parâmetro:
Parâmetros/modelo | Cabo da fonte do aparelho eletrodoméstico que dobra o instrumento HJ0608A do teste | Cabo da fonte do aparelho eletrodoméstico que dobra o instrumento HJ0608B do teste | Cabo da fonte do aparelho eletrodoméstico que dobra o instrumento HJ0608C do teste |
Poder entrado | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ |
Método de controle | Controle do PLC, operação do tela táctil | Controle do PLC, operação do tela táctil | Controle do PLC, operação do tela táctil |
Estação | Um | 3 (pode promover a 6 estações), síncrono | Um |
Modo da movimentação | Elétrico | Elétrico | Elétrico |
Dobrando o ângulo | 0-360°, pré-ajuste no tela táctil | 0-360°, pré-ajuste no tela táctil | 0-360°, pré-ajuste no tela táctil |
Dobrando a velocidade | 0-60cycles/min, pode ser pré-ajustado | 0-60cycles/min, pode ser pré-ajustado | 0-60cycles/min, pode ser pré-ajustado |
Ciclos do teste | 0-999999, pode ser pré-ajustado | 0-999999, pode ser pré-ajustado | 0-999999, pode ser pré-ajustado |
Peso de carga | 5N, 10N | 5N, 10N | 5N, 10N |
Tensão da saída | 0-250V, pode ser regulado | - | 0-250V, pode ser regulado |
Corrente de saída máxima | 16A | - | 16A |
Julgamento da amostra | Julgue a condução pela corrente | Julgue a condução pela corrente | Julgue a condução pela corrente |
Dispositivo elétrico do espécime | Dispositivos elétricos universais para os dispositivos da casa pequena, 1 ajustado | - |
Dispositivos elétricos universais para os dispositivos da casa pequena, 1 ajustado Dispositivos elétricos universais para os dispositivos da pele & dos cuidados capilares, 1 ajustado |