
Bomba de vácuo de câmara de ensaio de areia e poeira 60-600 L/H Equipamento de ensaio IP HH0810
Pessoa de Contato : Tessa Huang
Número de telefone : +86 18027403449
WhatsApp : +8618027403449
Quantidade de ordem mínima : | 1 grupo | Preço : | Negotiatable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Caixa da caixa | Tempo de entrega : | 7 dias |
Habilidade da fonte : | grupo 20 pelo mês |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | HeJin |
---|---|---|---|
Certificação: | calibration certificate (cost additional) | Número do modelo: | HT-IPX1-4 |
Informação detalhada |
|||
Uso: | Testes para a proteção das pessoas contra o acesso às peças perigosas | Aplicação: | Condições de teste para os graus de proteção indicados pelo primeiro numeral característico 1,2,3,4 |
---|---|---|---|
Função: | Testes para a proteção contra os objetos estrangeiros contínuos indicados pelo primeiro numeral cara | Material: | De aço inoxidável e de nylon |
Destacar: | Pontas de prova do acesso do equipamento de teste da proteção do ingresso,Pontas de prova inoxidáveis do acesso do equipamento de teste,O acesso inoxidável do teste da proteção do ingresso sonda |
Descrição de produto
O acesso do equipamento de teste do IP sonda para os testes para graus de proteção por IP1X a IP4X
Padrão:
IEC 60529 graus de proteção fornecidos por cercos (código) IP1X do IP, IP2X, IP3X, IP4X
Aplicação:
É usado para indicar os graus de proteção fornecidos por um cerco contra o acesso às peças perigosas, ingresso de objetos estrangeiros contínuos.
Parâmetro:
Conclui-se às seguintes pontas de prova do teste de acordo com o grau de proteção fornecido por um cerco é indicado pelo código do IP:
Modelo | HT-I01 |
Nome | Ponta de prova A do teste |
Diâmetro de bola rígido do teste (metal) | SФ50+0.05 0 |
Diâmetro do defletor (nylon) | Ф45±0.2 |
Espessura do defletor | 4 |
Diâmetro do punho | Ф10 |
Comprimento do punho (nylon) | 100 |
Força | ---- |
Modelo | HT-I02 |
Nome | Dedo padrão do teste |
1 comum | 30±0.2 |
2 comum | 60±0.2 |
Comprimento do dedo | 80±0.2 |
Ponta do dedo a confundir | 180±0.2 |
Cilíndrico | R2±0.05 |
Esférico | R4±0.05 |
Ponta do dedo que corta o ângulo chanfrado | ′de 37o 0 -10 |
Atarraxamento da ponta do dedo | ′ de 14 o 0 -10 |
Diâmetro do dedo do teste | Ф12 0 -0,05 |
Diâmetro de A-A Section | Ф50 |
Largura de A-A Section | 20±0.2 |
Diâmetro do defletor | Ф75±0.2 |
Espessura do defletor | 5±0.5 |
Força | ---- |
Modelo | HT-I03 |
Nome | Ponta de prova C da haste do teste |
Diâmetro da ponta de prova | Ф2.5+0.05 0 |
Diâmetro da esfera | SФ35±0.2 |
Diâmetro do punho | Ф10 |
Comprimento da ponta de prova | 100±0.2 |
Comprimento do punho | 100 |
Força | ---- |
Modelo | HT-I04 |
Nome | Ponta de prova D da haste do teste |
Diâmetro do fio de metal | Ф1+0.05 0 |
Diâmetro da esfera | SФ35±0.2 |
Diâmetro do punho | Ф10 |
Comprimento da ponta de prova | 100±0.2 |
Comprimento do punho | 100 |
Força | ---- |
Incorpore sua mensagem