
AC230V 3 estações Switch Plug Socket Endurance Tester para o equipamento de teste de soquete
Pessoa de Contato : Tessa Huang
Número de telefone : +86 18027403449
WhatsApp : +8618027403449
Quantidade de ordem mínima : | 1 grupo | Preço : | Negotiatable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | madeira compensada | Tempo de entrega : | 20 dias |
Termos de pagamento : | L/C, T/T | Habilidade da fonte : | 10 /month ajustado |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | HeJin |
---|---|---|---|
Certificação: | calibration certificate (cost additional) | Número do modelo: | HC9917 |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Instrumento para a retenção de teste HC9917 do cabo | Fonte de alimentação: | C.A. 220V 50HZ |
---|---|---|---|
Taxa de testes: | 60 vezes/minuto | Padrão: | IEC 60884-1 |
Peso: | 10N*1, 60N*1, 20N*2 | Teste o tempo: | 0-9999, pré-ajuste |
Destacar: | equipamento de teste do soquete da tomada 50Hz,Equipamento de teste do soquete da tomada de AC220V,60Times/Min Plug Socket Test Equipment |
Descrição de produto
Instrumento do equipamento de teste do soquete da tomada IEC60884 para a retenção de teste do cabo
Padrão:
IEC 60884-1 2013 ‘tomadas e soquete-tomadas para o agregado familiar e finalidades similares -- Parte 1: Cláusula 23,2 das exigências gerais’ e figura 20
Aplicação:
Este dispositivo é usado para o teste a consistência do fio da tomada e dos acessórios elétricos. Equipamento de teste do soquete da tomada
Amostra do teste:
Tomada e soquete-tomada de Non-rewirable, tomada rewirable e soquete-tomada. Equipamento de teste do soquete da tomada
Característica:
Na concessão com as exigências padrão. Para testar a consistência do fio da tomada e dos acessórios elétricos.
Parâmetros:
Fonte de alimentação | C.A. 220V 50Hz |
Pesos | 10N*1, 60N*1, 20N*2 |
Taxa de testes | 60 vezes/minuto |
Tempos do teste | 0-9999, pré-ajuste. Defeito 100 vezes |
A força da tração ao cabo flexível:
A corrente avaliado do cabo flexível (A) | A tensão avaliado do cabo flexível (V) | A força elástica |
2,5 | — | 50 |
2.5~16 | <250> | 60 |
2.5~16 | >250 | 80 |
>16 | — | 100 |
Incorpore sua mensagem