
AC230V 3 estações Switch Plug Socket Endurance Tester para o equipamento de teste de soquete
Pessoa de Contato : Tessa Huang
Número de telefone : +86 18027403449
WhatsApp : +8618027403449
Quantidade de ordem mínima : | 1 grupo | Preço : | Negotiatable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Caixa da caixa | Tempo de entrega : | 15 dias |
Termos de pagamento : | L/C, T/T | Habilidade da fonte : | 20 /month ajustado |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | HeJin |
---|---|---|---|
Certificação: | calibration certificate (cost additional) | Número do modelo: | HC9918 |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Dobrando o verificador do torque do cabo para testar a capacidade HC9918 da resistência de desgaste | Disco do torque: | Diâmetro 100mm |
---|---|---|---|
Função: | Equipamento de teste do soquete da tomada | Padrão: | IEC 60884-1 |
Teste o peso: | 2N, 3N, 5N, 7N, 8.5N | 1. Disco do torque: | Diâmetro 100mm |
Destacar: | Verificador de dobramento do torque do cabo do IEC 60884,disco de 100mm que dobra o verificador do torque do cabo,Dobrando o verificador do torque do cabo |
Descrição de produto
Equipamento de teste do soquete da tomada do IEC 60884 que dobra o verificador do torque do cabo para testar a capacidade da resistência de desgaste
Padrão:
IEC 60884-1 2013 ‘tomadas e soquete-tomadas para o agregado familiar e finalidades similares -- Parte 1: Cláusula 23,2 das exigências gerais’
Aplicação:
Este dispositivo é usado testando a capacidade da resistência de desgaste de dobrar o cabo com a bainha protetora da tomada, da soquete-tomada portátil, de acessórios fixos com condutor e de conectores, não incluindo o esforço da torção. Equipamento de teste do soquete da tomada
Amostra do teste:
Cabos de alimentação e fios para o agregado familiar e finalidades similares.
Característica:
Na concessão com as exigências padrão. Equipamento de teste do soquete da tomada
Parâmetros:
Avaliação da tomada ou da soquete-tomada portátil |
Cabo flexível (número de área de seção transversal nominal do × dos núcleos em mm2) |
||||
2×0.5 | 2×0.75 | 3×0.5 | 2×0.75 | (2 ou mais) ×1 | |
Até e incluindo 16A e 250V | 0.1N.m | 0.15N.m | 0.15N.m | 0.25N.m | 0.25N.m |
16A e 250V acima | 0.35N.m | ||||
Acima de 16A | 0.425N.m |
Incorpore sua mensagem