
Fórmula Constant Wet/umidade da câmara da temperatura do alto e baixo do automóvel
Pessoa de Contato : Tessa Huang
Número de telefone : +86 18027403449
WhatsApp : +8618027403449
Quantidade de ordem mínima : | 1 grupo | Preço : | Negotiatable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | madeira compensada | Tempo de entrega : | 40 dias |
Termos de pagamento : | T/T, L/C | Habilidade da fonte : | grupo 5 pelo mês |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | HeJin |
---|---|---|---|
Certificação: | Third party calibration certificate(cost additional) | Número do modelo: | HJAP10 |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Mudança de temperatura para peças de automóvel | Tamanho interno: | 500*600*500 |
---|---|---|---|
Flutuação da temperatura: | ±0.5 | Desvio da temperatura: | ±2°C |
Tempo de transferência: | ≤10s | Janela de inspeção: | um para a câmara de aquecimento e um para a câmara refrigerando |
Modo de Colling: | Refrigerar de água | Padrão: | IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78, ISO 12405-1 |
Destacar: | Câmara Multifunction de choque 150L,Câmara Multifunction de choque da temperatura,câmara de choque 150L para peças de automóvel |
Descrição de produto
Câmara de choque da temperatura do equipamento de teste das peças de automóvel para o auto teste de confiança dos componentes
Padrão:
Testes ambientais do IEC 60068-2-1 para produtos elétricos e eletrônicos – parte 2-1: Métodos dos testes – teste A: Frio;
Testes ambientais do IEC 60068-2-2 para produtos elétricos e eletrônicos – parte 2-2: Métodos dos testes – teste B: Calor seco;
Testes ambientais do IEC 60068-2-14 – parte 2-14: Os testes testam N: Mudança de temperatura;
O ISO 12405-1 propeliu eletricamente veículos de estrada — Especificação de teste para blocos e sistemas da bateria da tração do lítio-íon — Parte 1: Cláusula de alta potência 8,1 das aplicações que orvalha — Mudança de temperatura;
Aplicação:
A câmara é aplicável à avaliação na capacidade dos produtos (máquina completa), os elementos, os componentes e as peças, etc. para suportar a mudança dramática na temperatura. Este teste de choque da temperatura pode permiti-lo de compreender a influência trazida por uma ou diversa mudança consecutiva dramática na temperatura das amostras do teste. Os parâmetros principais que afetam o teste da mudança de temperatura estão a uma temperatura de alta temperatura e baixa dentro da escala da mudança de temperatura, do tempo de armazenagem das amostras na temperatura de alta temperatura e baixa, e do número de testes repetidos, etc.
Esta série é dividida na estrutura horizontal, na estrutura vertical e no tipo da três-câmara. A série é equipada com a função permitindo o cliente de usar uma câmara para diversas finalidades. Equipamento de teste das peças de automóvel
Parâmetro:
Dentro do volume | 150L (pode ser personalizar) | |
Câmara de aquecimento | Escala da exposição da temperatura | Tipo de H: +50°C ~+150°C; Tipo de M: +50°C~+150°C; L tipo: +50°C~+125°C |
Limite superior de pré-aquecer a temperatura | 200°C | |
Tempo de aquecimento | RT~+200°C, tipo de H: quase 30min; Tipo de M: quase 40min; L tipo: quase 50min | |
Câmara refrigerando | Escala da exposição da temperatura | Tipo -65°C~+150°C de H; Tipo -55°C~+150°C de M; L tipo -40°C~+125°C |
Baixo limite que pré-aquece a temperatura | +75°C | |
Tempo refrigerando | RT~-70°C, tipo de H: quase 40min; Tipo de M: quase 50min; L tipo: quase 60min | |
Câmara | Escala do impacto da temperatura | Tipo -65°C~+150°C de H; Tipo -55°C~+150°C de M; L tipo -40°C~+125°C |
Flutuação da temperatura | ±0.5 | |
Desvio da temperatura | ±2°C | |
Tempo de transferência | ≤10s | |
Tempo de recuperação da temperatura | equipamento de teste das peças de automóvel de ≤5min | |
Carga (de aço) | 7kg | |
Dimensão interna (milímetros) | 500*600*500 (D*W*H) | |
Dimensão externo (milímetros) | 2350*1670*2150 (D*W*H) | |
Rodízio | 4pcs | |
Janela de inspeção | 450*450, um para a câmara de aquecimento e um para a câmara refrigerando | |
Furo do teste | Um, diâmetro 50 | |
Prateleira de aço inoxidável (2pcs na configuração padrão) | Carregando 30kg/pc | |
Iluminação | 2*35W/12V | |
Modo de Colling | Refrigerar de água (temperatura da água 7~28°C, pressão de água 0.2~0.4Mpa) | |
Fonte de alimentação | 380V±10%/50Hz±1, sistema de cinco fios trifásico (3P+N+G) |
Incorpore sua mensagem