
± 2 R/Min da taxa 10 do instrumento de Damage Degree Test do condutor do equipamento de teste do IEC do IEC 60069-1
Pessoa de Contato : Tessa Huang
Número de telefone : +86 18027403449
WhatsApp : +8618027403449
Quantidade de ordem mínima : | 1 grupo | Preço : | Negotiatable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | madeira compensada | Tempo de entrega : | 30 dias |
Termos de pagamento : | T/T, L/C | Habilidade da fonte : | Grupo 10 pelo mês |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | HeJin |
---|---|---|---|
Certificação: | Third party calibration certificate/ CE(cost additional) | Número do modelo: | HDX1309 |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Câmara de baixa temperatura HDX1309 do teste | Teste a amostra: | fios e cabos |
---|---|---|---|
TENSÃO DE FONTE: | AC220V 50HZ | poder total: | 3.5KW |
Padrão: | IEC60811-1-4 | Função: | equipamento de teste do iec |
Peso: | sobre 200KG | Material: | placa de aço inoxidável (SUS#304) |
Destacar: | Câmara do teste da baixa temperatura 3.5KW,Câmara do teste da baixa temperatura 200KG,Teste da baixa temperatura de 200KG 3.5KW |
Descrição de produto
Câmara de baixa temperatura do teste do equipamento de teste do IEC para o fio e o cabo
Padrão:
‘Métodos comuns do teste IEC60811-1-4 para isolar e revestir materiais da cabo-parte elétrica e ótica 1-4: Métodos para o aplicação-teste geral na baixa temperatura’.
Aplicação:
Apropriado para o teste da baixa temperatura dos produtos tais como o fio e cabo elétrico, acessórios elétricos, etc….
Amostra do teste:
Equipamento do fio e de teste de cable.IEC
Característica:
A câmara do teste da baixa temperatura fornece principalmente o ambiente da baixa temperatura de (0℃--40℃), para abrir a placa de cobertura do selo na câmara da baixa temperatura, pode claramente considerar o interior da câmara da baixa temperatura através do vidro orgânico transparente, principalmente para a variedade procedente de teste da baixa temperatura.
Parâmetros:
Tamanho interno da câmara do teste | L600 × W500mm do × H500 |
Tamanho exterior da câmara | L1700 × W850mm do × H950 |
Material interno da câmara | placa de aço inoxidável (SUS#304) |
Material exterior da câmara | placa de aço inoxidável (SUS#304) |
Material da preservação do calor | tanque da baixa temperatura: espuma do plutônio do alto densidade |
Poder total | Equipamento de teste do IEC 3.5KW |
Tensão de fonte | AC220V 50HZ |
Trabalho atual | 15A |
Variação da temperatura | sala temperature~-40℃ |
Tempo refrigerando | sala temperature~-40℃ aproximadamente 45 minutos alcançar |
Peso | sobre 200KG |
Incorpore sua mensagem