
ADL-1 Equipamento de ensaio de envelhecimento de lâmpadas LED domésticas Controle de temperatura inteligente Eficiência e durabilidade elevadas Equipamento de ensaio de aparelhos domésticos
Pessoa de Contato : Tessa Huang
Número de telefone : +86 18027403449
WhatsApp : +8618027403449
Quantidade de ordem mínima : | 1 grupo | Preço : | Negotiatable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | madeira compensada | Tempo de entrega : | 30 dias |
Termos de pagamento : | T/T, L/C | Habilidade da fonte : | Grupo 10 pelo mês |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | HeJin |
---|---|---|---|
Certificação: | Third party calibration certificate/ CE(cost additional) | Número do modelo: | HJ0611 |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | As cabeças de limpeza motorizadas deixam cair o equipamento de teste HJ0611A do dispositivo | Poder de entrada: | AC220V 50Hz |
---|---|---|---|
Conduza o modo: | Moto bonde conduzido | Teste ciclos: | 1~999999, ajustável |
velocidade de trabalho: | ≤20 r/minute | Altura deixando cair: | 100mm |
Padrão: | IEC 60335-2-3 | Função: | Equipamento de teste do aparelho eletrodoméstico |
Destacar: | Dispositivo mecânico da gota 50HZ,Verificador do dispositivo 50HZ elétrico,dispositivo mecânico da gota 20r/Minute |
Descrição de produto
O teste do aparelho eletrodoméstico motorizou as cabeças de limpeza deixa cair o equipamento de teste do dispositivo com velocidade do funcionamento de 20 r/minute
Padrão:
Agregado familiar do IEC 60335-2-3 e dispositivos elétricos similares – segurança: Parte 2-3: Exigências particulares para aspiradores de p30 e dispositivos da limpeza da água-sução.
Aplicação:
É usado para testar a força mecânica das cabeças de limpeza motorizadas de dispositivos da limpeza da água-sução.
Amostra do teste:
Cabeças de limpeza motorizadas de dispositivos da limpeza da água-sução. Teste do aparelho eletrodoméstico
Característica:
Pendure acima as cabeças de limpeza motorizadas de dispositivos da limpeza da água-sução, e faça o dispositivo de controle é horizontal à placa inferior, a seguir a gota de uma altura de 100 milímetros e a queda a uma placa de apoio rígida que tenha pelo menos 15 milímetros grossa, com massa pelo menos 15kg, processam os ciclos do teste 4000 na velocidade do nenhum excedem 20 ciclos por mínimo. É deixada cair
--1000 vezes em seu lado direito;
--1000 vezes em seu lado esquerdo;
--1000 vezes em sua cara dianteira;
--1000 vezes em sua superfície de limpeza;
Parâmetros:
Parâmetros/modelo | Teste do aparelho eletrodoméstico de HJ0611A |
Poder entrado | AC220V 50HZ |
Modo da movimentação | O moto elétrico conduzido, a ação da gota é conseguido através do mecanismo da came. |
Ciclos do teste | 1~999999, ajustável |
Velocidade de trabalho | ≤20 r/minute |
Altura deixando cair | 100mm |
Cara deixando cair | lado adequado, lado esquerdo, cara dianteira, superfície de limpeza, ciclos do processo 1000 para cada lado |
Placa de aço do apoio | Espessura >15mm, peso >15kg |
Dimensão & peso | 600*600*1250mm, 120kg |
Incorpore sua mensagem