| Nome da marca: | HJ |
| Número do modelo: | HJAP11 |
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | Negotiatable |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C |
| Capacidade de abastecimento: | grupo 5 pelo mês |
Mudança rápida do equipamento de teste das peças de automóvel de alto - câmara da baixa temperatura (molhado e quente)
Padrão:
Testes ambientais do IEC 60068-2-1 para produtos elétricos e eletrônicos – parte 2-1: Métodos dos testes – teste A: Frio;
Testes ambientais do IEC 60068-2-2 para produtos elétricos e eletrônicos – parte 2-2: Métodos dos testes – teste B: Calor seco;
Testes ambientais do IEC 60068-2-78 – parte 2-78: Métodos dos testes – táxi do teste: Calor úmido, de estado estacionário;
Testes ambientais do IEC 60068-2-30 para produtos elétricos e eletrônicos – parte 2-30: Métodos dos testes – DB do teste: Calor úmido, ciclo (ciclo 12h+12h)
Método 501,2 de MIL-STD-810F, 502,2
Aplicação:
Aplicável ao teste de compatibilidade quando a máquina e as partes completas de produtos eletrônicos e eletrotécnicos forem sujeitas à mudança de temperatura rápida ou gradual, especialmente para o teste da seleção do esforço ambiental (ESS) de produtos eletrônicos e eletrotécnicos. Equipamento de teste das peças de automóvel
Nós fornecemos não somente as câmaras os volumes padrão como 250L, 500L, 1,000L e 2,000L, mas igualmente podemos personalizar a câmara rápida da temperatura-mudança de algum volume de acordo com as exigências de cliente, com tais funções opcionais como o nitrogênio líquido, a umidade e o calor, e a prevenção da condensação, etc.
Parâmetro:
| Dentro do volume | (pode ser personalizar) equipamento de teste das peças de automóvel 250L |
| Variação da temperatura | -70°C ~ +150°C |
| Escala de umidade | 20%~98% R.H. (escala de funcionamento +20°C~+85°C) da temperatura |
| Flutuação da temperatura | ±0.5 |
| Desvio da temperatura | ±2°C |
| Desvio da umidade | -3~+2%R.H. (sobre 75%R.H.), +5%R.H. (abaixo de 75%R.H.) |
| Carga padrão (lingote de aço do quilograma) | 10 |
| Velocidade de arrefecimento de aquecimento/ | 5-15°C/min (que inclui a carga padrão, média completa, -55~+85°C) |
| Observação | Os indicadores acima são medidos em nenhuma carga na temperatura ambiental de 20±2°C, escala mediram velocidade de arrefecimento de aquecimento/são °C de +85 /-55 |
| Dimensão interna | 500*750*750 (D*W*H) |
| Dimensão externo | 1800*950*1800 (D*W*H) |
| Rodízio | 4-6 rodízios padrão |
| Janela de inspeção | 450*500 forneceu com o dispositivo de aquecimento para impedir a condensação e a geada |
| Furo do teste | Dois, diâmetro 100 |
| Iluminação | Equipado com o farol |
| Modo de Colling | Refrigerar de água (temperatura da água 7~28°C, pressão de água 0.2~0.4Mpa) |
| Fonte de alimentação | 380V±10%/50Hz±1, sistema de cinco fios trifásico (3P+N+G) |
![]()