
± 2 R/Min da taxa 10 do instrumento de Damage Degree Test do condutor do equipamento de teste do IEC do IEC 60069-1
Pessoa de Contato : Tessa Huang
Número de telefone : +86 18027403449
WhatsApp : +8618027403449
Quantidade de ordem mínima : | 1 grupo | Preço : | Negotiatable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Madeira compensada | Tempo de entrega : | 30 dias |
Termos de pagamento : | L/C, T/T | Habilidade da fonte : | 10 ajustados pelo mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | HeJin |
---|---|---|---|
Certificação: | Third party calibration certificate(cost additional) | Número do modelo: | HC9915A |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Banco de carga | estação de funcionamento: | única estação (2 ou 3 estações opcionais) |
---|---|---|---|
tensão da saída: | Escala 0 ~ 300V | corrente de saída: | Escala 0 ~ 30A |
poder: | Escala 0~10KW | Fator de poder: | Escala 0,3 ~ 0,999 |
Capacidade: | 70uf, 140uf, 7.3uf opcional | Capacidade de poder da carga: | 2*10KVA |
Destacar: | banco de carga 300V,Banco de carga 10KW,Banco de carga do equipamento de teste do IEC |
Descrição de produto
O banco de carga para a lâmpada externamente estabilizada carrega o equipamento de teste do IEC
Padrão:
Tomadas e soquete-tomadas do IEC 60884-1 ‘para o agregado familiar e finalidades similares – parte 1: Cláusula 19 das exigências gerais’, cláusula 20;
Interruptores do IEC 60669-1 ‘para o agregado familiar e as instalações elétricas fixas similares – parte 1: Cláusula 19,2 das exigências gerais’
Aplicação:
Os interruptores pretendidos para cargas externamente estabilizadas da lâmpada suportarão, sem desgaste excessivo ou o outro efeito prejudicial, os esforços elétricos e térmicos que ocorrem ao controlar circuitos externamente estabilizados da lâmpada. Equipamento de teste do IEC
Parâmetro:
Não | Artigo | Parâmetro |
1 | Fonte de alimentação | AC220, 50Hz. |
2 | Tensão V | Escala 0 ~ ± 2d do ± 05% da precisão 300V |
3 | A atual | Escala 0 ~ ± 2d do ± 05% da precisão 30A |
4 | Quilowatt do poder | Escala 0~10KW, accuracy±05% |
5 | Fator de poder | Escala 03 a 0999 ± 2d do ± 05% da precisão |
6 | Seleção da carga | Carga Resistive, indutiva e capacitiva três em uma, switchable |
7 | Seleção da capacidade | 70uf, 140uf, 7.3uf opcional |
8 | Modo de saída | Cada poder, poder do intervalo opcional |
9 | Contagem/pré-ajuste | 0~999999 vezes, podem ser pré-ajustadas |
10 | Capacidade de poder da carga | 2*10KVA |
11 | Limite da corrente de saída | 30A, a carga será eliminado automaticamente quando sobre 32A |
12 | Limite da tensão da saída | 300V, a carga será eliminado automaticamente quando sobre 320V |
13 | Pressão atmosférica | 80~106kpa |
14 | Temperatura ambiental | equipamento de teste do IEC 5~40°C |
15 | Humidade relativa | (20~90) %RH |
16 | Ambiente do uso | Não exige nenhuma agitação violenta, nenhuma vibração, nenhuma interferência eletromagnética, nenhuma poeira, nenhum explosivo, nenhuns gás corrosivos, precisa o bom lugar da dissipação de calor |
Incorpore sua mensagem