
Fórmula Constant Wet/umidade da câmara da temperatura do alto e baixo do automóvel
Pessoa de Contato : Tessa Huang
Número de telefone : +86 18027403449
WhatsApp : +8618027403449
Quantidade de ordem mínima : | 1 grupo | Preço : | Negociável |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Madeira compensada | Tempo de entrega : | 40 dias |
Habilidade da fonte : | 5set /month |
Lugar de origem: | China | Marca: | HeJin |
---|---|---|---|
Certificação: | Calibration Certificate(cost additional) | Número do modelo: | AM0059 |
Informação detalhada |
|||
Taxa do escape do alarme: | 5E-5 mbar.l/segundo | Consumo de energia: | 15KW |
---|---|---|---|
Estação da detecção: | 1 estação | Pressão de enchimento do hélio: | 0-0.5MPa |
Produção Takt: | 34s/piece | Ruído: | ≦75db |
Destacar: | Equipamento de teste das peças de automóvel 15KW,equipamento de teste das peças de automóvel 75db,Teste da bateria de carro 15KW |
Descrição de produto
Introdução de produtos:
Este equipamento é um detector do hélio para a bateria do revestimento de aço depois que o furo da injeção é selado e soldado. Inclui principalmente processos tais como a varredura da bateria, a alimentação, a evacuação, o enchimento do hélio, a inspeção do hélio, e o descarregamento. O sinal do hélio na cavidade da detecção de escape é detectado pelo detector de escape do hélio, que pode julgar o escapamento do workpiece rapidamente e exatamente com elevada precisão. Equipamento de teste das peças de automóvel
Parâmetros técnicos:
Tamanho | ≦2000mm*2500mm*2000mm | |
Taxa do escape do alarme | 5E-5 mbar.l/segundo | |
Consumo de energia | 15KW | |
Estação da detecção | 1 estação | |
Pressão de enchimento do hélio | 0-0.5MPa | |
Método de detecção bruto do escape | Detecção de escape da pressão negativa | |
Takt da produção | 34s/piece | Incluindo a operação manual por 6 segundos |
Método da selagem do produto | Automaticamente | |
Carregando e descarregando produtos | Manual | |
Dispositivo elétrico | Um total de 2 grupos de dispositivos elétricos para 1 produto | Os dispositivos elétricos precisam de ser mudados ao testar produtos diferentes |
Processo de dados | Com função do armazenamento do processo de dados e do parâmetro | Processo de dados |
Ruído | ≦75db (1 medidor longe do dispositivo) | Não conta quando o dispositivo começa |
Pricute:
Incorpore sua mensagem