| Nome da marca: | HeJin |
| Número do modelo: | HJ-EMTC-011 |
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | Negotiatable |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10 conjuntos por mês |
| Itens de teste | Parâmetros |
|---|---|
| Modelo | HJ-EMTC-011 |
| Faixa de temperatura | -50℃~+150℃ |
| Flutuação de temperatura | ≤±0,5℃ |
| Uniformidade de temperatura | ≤±2℃ (teste de 9 pontos) |
| Desvio de temperatura | ≤±2℃ |
| Precisão da resolução | 0,01℃ |
| Taxa de aquecimento | De -40°C a +140°C 3°C/min Linear (sem carga, temperatura ambiente +25°C) |
| Taxa de resfriamento | De 80°C a -40°C 1°C/min Linear (sem carga, temperatura ambiente +25°C) |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários