
Figura curto 9 metal Pin Tip Diameter Ф3 de Pin Probe HT-I09 IEC61032 do teste IEC60065 da ponta de prova 13 do teste
Pessoa de Contato : Tessa Huang
Número de telefone : +86 18027403449
WhatsApp : +8618027403449
Quantidade de ordem mínima : | 1 grupo | Preço : | Negotiatable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | caixa dos desenhos animados | Tempo de entrega : | 7 dias |
Termos de pagamento : | L/C, T/T | Habilidade da fonte : | 100 grupos/pelo mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | HeJin |
---|---|---|---|
Certificação: | calibration certificate (cost additional) | Número do modelo: | HT-I02T |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Dedo articulado do teste com força | Padrão: | IEC 60529, IEC 61032 |
---|---|---|---|
Punho: | Nylon | Material da ponta de prova: | De aço inoxidável |
Comprimento do dedo: | 80±0.2 | Diâmetro do protetor: | Ф75±0.2 |
Esférico: | R4±0.05 | Cilíndrico: | R2±0.05 |
Destacar: | Ponta de prova do dedo do teste do IEC 60529,ponta de prova do dedo do teste 50N |
Descrição de produto
O acesso da ponta de prova do dedo do teste sonda do dedo articulado do teste do IEC 60529 com força 50N
Padrão:
IEC 60529 graus de proteção fornecidos por figura 1 dos cercos (código do IP) – dedo articulado do teste.
Proteção do IEC 61032 das pessoas e do equipamento pelos cercos – pontas de prova para a figura ponta de prova B. da verificação de 2-Test.
E o outro padrão tal como IEC 60335-1, IEC60884-1, IEC 60598-1, IEC60065-1, IEC 62368-1 e etc.
Aplicação:
É usado para verificar a proteção das pessoas contra o acesso às peças vivas perigosas ou às peças mecânicas perigosas. Ponta de prova do dedo do teste
Parâmetro:
Modelo | HT-I02 | HT-I02T |
Nome | Dedo articulado do teste | Dedo articulado do teste com força |
1 comum | 30±0.2 | 30±0.2 |
2 comum | 60±0.2 | 60±0.2 |
Comprimento do dedo | 80±0.2 | 80±0.2 |
Ponta do dedo a confundir | 180±0.2 | 180±0.2 |
Cilíndrico | R2±0.05 | R2±0.05 |
Esférico | R4±0.05 | R4±0.05 |
Ponta do dedo que corta o ângulo chanfrado | ′de 37o 0 -10 | ′de 37o 0 -10 |
Atarraxamento da ponta do dedo | ′ de 14 o 0 -10 | ′ de 14 o 0 -10 |
Diâmetro do dedo do teste | Ф12 0 -0,05 | Ф12 0 -0,05 |
Diâmetro de A-A Section | Ф50 | Ф50 |
Largura de A-A Section | 20±0.2 | 20±0.2 |
Diâmetro do defletor | Ф75±0.2 | Ф75±0.2 |
Espessura do defletor | 5±0.5 | 5±0.5 |
Força |
---- Ponta de prova do dedo do teste |
Com força de 0-50N |
Padrão aplicado | IEC61032-1 | IEC60529-1 |
Incorpore sua mensagem